Producent | Edifier |
---|---|
Model | A100 |
Przetwornik wysokotonowy | Wstęgowy, wyposażony w tubę |
Mid-woofer | 5-calowy, podwieszany, neodymowy z aluminiowym stożkiem |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Moc | L/R (wysokie tony): 10 W + 10 W L/R: (średnie i niskie tony): 40 W + 40 W |
System wzmacniania | Wzmacniacz cyfrowy z procesorem XMOS |
Czułość wejściowa | AUX: 450 ±50 mV PC: 550 ±50 mV USB: 400 ±50 mFFs Optyczne: 400 ±50 mFFs Bluetooth: 450 ±50 mFFs |
Pasmo przenoszenia | 52 Hz – 40 kHz |
Stosunek sygnału do szumu | L/R: ≥90 dB (A) |
Interfejsy wejściowe | AUX, PC, USB, optyczny, Bluetooth (Wejścia USB i optyczne obsługują wejściową częstotliwość próbkowania do 192 kHz) |
Sub out | 800 mV maks. (zmienia się w zależności od ustawień głośności) |
Wyrównywanie wysokich tonów | 4 kHz, filtr półkowy -6 dB – 2,4 dB |
Wyrównywanie niskich tonów | 95 Hz, filtr półkowy -6 dB – 6 dB |
Napięcie | 100-240 V AC 50/60 Hz |
Kolor | Biały |
Nie przegap żadnej nowości ze świata Edifier
Nie przegap żadnej nowości ze świata Edifier
To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.