Producent | Edifier |
---|---|
Model | S351DB |
Moc wyjściowa | R/L (wysokie tony): 15 W + 15 W; R/L: (średnie i niskie tony): 25 W + 25 W; Subwoofer 70 W; |
Stosunek sygnału do szumu | R/L: ≥80 dB (A); SW: ≥85 dB; |
Zniekształcenie | R/L: ≤0,2%; SW: ≤0,2%; |
Pasmo przenoszenia | R/L: 160 Hz – 20 kHz; SW: 40 Hz – 160 Hz; |
Czułość wejściowa | PC: R/L: 600 ±50 mV, SW: 270 ±20 mV; AUX: R/L: 400 ±50 mV, SW: 200 ±20 mV; Optyczne/koaksjalne: R/L: 400 ±50 mFFS, SW: 200 ±20 mFFS; Bluetooth: R/L: 400 ±50 mFF, SW: 200 ±20 mFFS; |
Wejścia audio | PC, AUX, optyczne, koaksjalne, Bluetooth |
Przetwornik basowy | 8-calowy |
Przetwornik tonów średnich | 3,5-calowy |
Przetwornik wysokotonowy | 0,75-calowy |
Napięcie | 100-240 V |
Wymiary głośników | 156 x 127 x 217 mm |
Wymiary subwoofera | 19,1 kg |
Oporność | L/R Głośnik wysokotonowy:4Ω; Głośnik niskotonowy:4Ω; Subwoofer:2Ω; |
Nie przegap żadnej nowości ze świata Edifier
Nie przegap żadnej nowości ze świata Edifier