Producent | Edifier |
---|---|
Model | R1600TIII |
Całkowita moc wejściowa | RMS 13W x 2 + 17W x 2 |
THD + N | 10% |
SNR | ≥85dBA |
Zniekształcenia | ≤0.5% |
Czułość wejściowa | PC: 700mV±50mVAux: 550mV±50mV |
Impedancja wejściowa | 10KΩ |
Pasmo przenoszenia | R/L: 3,3kHz – 20kHz | SW: 30Hz-3kHz |
Subwoofer/jednostka basowa | 4 cale (116mm), 6Ω |
Jednostka wysokotonowa | Φ19mm, jedwabna kopułka wysokotonowa, 4Ω |
Panel sterowania | Głośność, tony niskie, tony wysokie, wskaźnik mocy |
Wymiary | 154mm x 254mm x 214mm (szer. x wys. x gł.) |
Waga | 6.4Kg netto | 7.4Kg brutto |
Nie przegap żadnej nowości ze świata Edifier
Nie przegap żadnej nowości ze świata Edifier
To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.